Hledat
Pneumatická stacionární bruska s robustní ocelovou konstrukcí nalezne využití ve spojení s brusnými tělísky, tvrdokovovými frézami a lamelovými kotouči v nástrojárnách, slévárnách nebo v oblasti jemné mechaniky k odjehlování, zalešťování svarových spojů nebo k obrábění odlitků.
Bruska byla speciálně vyvinuta firmou DEPRAG CZ a.s. do průmyslového prostředí v nepřetržitém provozu - pro stacionární použití nebo pro smontování s jiným zařízením.
Objednací číslo
| Max. výkon | 300 W |
|---|---|
| Otáčky naprázdno | 30000 min-1 |
| Hmotnost | 0,7 kg |
| Pohon | lamelový pohon |
| Sortiment | Doplňkový sortiment |
| Spouštění | vzdálené spouštění |
| Provedení | Základní provedení |
| Smysl otáčení | vpravo |
| Spotřeba vzduchu naprázdno | 0,45 m3/min |
| Spotřeba vzduchu při max. výkonu | 0,45 m3/min |
| Světlost přívodní hadice | 6 mm |
| Max. ø brusného tělíska | 20 mm |
| Max. ø tvrdokovové frézy | 6 mm |
| Max. ø lamelového kotouče | 25 mm |
| Délka přívodní/výfukové hadice | 2/1,25 m |
| Kleštiny - rozsah upínání | 6 [3; 4; 5; 1/8''; 3/16'';1/4''] mm |
| Napojení vzduchu | Vsuvka |
| Provozní tlak | 6,3 bar |
| Kleština ø 6 mm | 830648 | |
|---|---|---|
| Klíč maticový 11 mm | 805491 | |
| Klíč 6 / 9 mm | 830649 | |
| Vsuvka | 829220 |
| Nožní ovládání | 6080498 | |
|---|---|---|
| Kleština ø 3 mm | 830650 | |
| Kleština ø 4 mm | 830702 | |
| Kleština ø 5 mm | 830703 | |
| Kleština ø 1/8'' | 830651 | |
| Kleština ø 1/4'' | 830653 | |
| Kleština ø 3/16'' | 830652 |
© 2022