Hledat
Pneumatická stacionární bruska s robustní ocelovou konstrukcí nalezne využití ve spojení s brusnými tělísky, tvrdokovovými frézami a lamelovými kotouči v nástrojárnách, slévárnách nebo v oblasti jemné mechaniky k odjehlování, zalešťování svarových spojů nebo k obrábění odlitků.
Bruska byla speciálně vyvinuta firmou DEPRAG CZ a.s. do průmyslového prostředí v nepřetržitém provozu - pro stacionární použití nebo pro smontování s jiným zařízením.
Objednací číslo
| Max. výkon | 1000 W |
|---|---|
| Otáčky naprázdno | 15300 min-1 |
| Hmotnost | 1,7 kg |
| Pohon | lamelový pohon |
| Sortiment | Doplňkový sortiment |
| Spouštění | vzdálené spouštění |
| Provedení | Základní provedení |
| Smysl otáčení | vpravo |
| Spotřeba vzduchu naprázdno | 0,5 m3/min |
| Spotřeba vzduchu při max. výkonu | 0,87 m3/min |
| Světlost přívodní hadice | 12 mm |
| Max. ø brusného tělíska | 50 mm |
| Max. ø tvrdokovové frézy | 16 mm |
| Max. ø lamelového kotouče | 50 mm |
| Délka přívodní/výfukové hadice | 2/1 m |
| Kleštiny - rozsah upínání | 6 [3; 4; 5; 8; 9; 3/16'';1/4'', 5/16''] mm |
| Napojení vzduchu | Vsuvka |
| Provozní tlak | 6,3 bar |
| Kleština ø 6 mm | 315018 | |
|---|---|---|
| Klíč maticový 17 mm | 800405 | |
| Klíč maticový 22 mm | 800416 | |
| Vsuvka | 829461 |
| Nožní ovládání | 6080498 | |
|---|---|---|
| Kleština ø 3 mm | 6014317 | |
| Kleština ø 4 mm | 6017743 | |
| Kleština ø 5 mm | 6017744 | |
| Kleština ø 8 mm | 315073 | |
| Kleština ø 8 mm (nerez) | 6014282 | |
| Kleština ø 9 mm | 315089 | |
| Kleština ø 1/4'' | 315074 | |
| Kleština ø 3/16'' | 315088 | |
| Kleština ø 5/16'' | 315090 |
© 2022